省份 |
廣西 |
城市 |
梧州市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
中國(guó)共產(chǎn)黨梧州市萬(wàn)秀區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)關(guān)于矮柜的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
|
采購(gòu)單位 |
中國(guó)共產(chǎn)黨梧州市萬(wàn)秀區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)
|
采購(gòu)聯(lián)系人 |
李承澔
|
采購(gòu)電話(huà) |
|
|
|
擬定單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商 |
梧州市方之圓廣告有限公司
|
|
|
中標(biāo)單位 |
梧州市方之圓廣告有限公司
|
中標(biāo)金額(元) |
|
|
聯(lián)系方式 |
|
中國(guó)共產(chǎn)黨梧州市萬(wàn)秀區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)關(guān)于矮柜的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目?(項(xiàng)目編號(hào):1546038000017246559?)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):中國(guó)共產(chǎn)黨梧州市萬(wàn)秀區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)關(guān)于矮柜的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1546038000017246559?
項(xiàng)目聯(lián)系人:李承澔?
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/?
采購(gòu)計(jì)劃信息:
序號(hào) | 采購(gòu)計(jì)劃文號(hào)信息 | 采購(gòu)計(jì)劃金額 |
1 | WXZC2022-W1-00268-004 | 4160.0 |
2 | WXZC2022-W1-00268-007 | 2300.0 |
3 | WXZC2022-W1-00265-013 | 680.0 |
4 | WXZC2022-W1-00268-006 | 9364.0 |
5 | WXZC2022-W1-00268-001 | 15232.0 |
6 | WXZC2022-W1-00268-009 | 14520.0 |
7 | WXZC2022-W1-00268-003 | 11040.0 |
8 | WXZC2022-W1-00268-002 | 18592.0 |
9 | WXZC2022-W1-00265-005 | 2560.0 |
10 | WXZC2022-W1-00268-005 | 8136.0 |
11 | WXZC2022-W1-00268-008 | 1480.0 |
12 | WXZC2022-W1-00265-001 | 6300.0 |
13 | WXZC2022-W1-00265-014 | 1650.0 |
14 | WXZC2022-W1-00265-007 | 3460.0 |
15 | WXZC2022-W1-00265-009 | 3460.0 |
16 | WXZC2022-W1-00265-004 | 2500.0 |
17 | WXZC2022-W1-00265-002 | 2590.0 |
18 | WXZC2022-W1-00265-006 | 7300.0 |
19 | WXZC2022-W1-00265-011 | 3800.0 |
20 | WXZC2022-W1-00265-003 | 8300.0 |
21 | WXZC2022-W1-00265-010 | 2340.0 |
22 | WXZC2022-W1-00265-008 | 3160.0 |
23 | WXZC2022-W1-00265-012 | 1640.0 |
24 | WXZC2022-W1-00265-015 | 600.0 |
? ?
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:450403?
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):廣西壯族自治區(qū)梧州市萬(wàn)秀區(qū)?
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:?-??
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):?中國(guó)共產(chǎn)黨梧州市萬(wàn)秀區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)?
采購(gòu)單位地址:?梧州市阜民路10號(hào)萬(wàn)秀大廈??
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:593211195?
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:103005?
三、成交信息
成交日期:2022年9月2日?
總成交金額(元):135164?(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
?
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 梧州市方之圓廣告有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市廣西壯族自治區(qū)梧州市長(zhǎng)洲區(qū)舜帝大道西段1號(hào)A5第4幢1號(hào)獨(dú)立交易展示位 | 135164.0 |
?
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
??
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
?
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 文件柜矮柜資料鐵皮儲(chǔ)物柜 | 無(wú)品牌 | 定制尺寸 | 1 | 2590.0 | 2590.0 | |
2 | 文件柜辦公柜資料柜員工柜帶鎖通體玻璃柜加厚款 | 無(wú)品牌 | 全玻璃門(mén)文件柜 | 3 | 780.0 | 2340.0 | |
3 | 簡(jiǎn)約現(xiàn)代辦公前臺(tái)桌接待臺(tái)服務(wù)臺(tái)收銀臺(tái)吧臺(tái) 3.2米前臺(tái) | 無(wú)品牌 | 接待臺(tái) | 1 | 3800.0 | 3800.0 | |
4 | 文件柜 臺(tái)面放打印機(jī) 雙面可開(kāi)帶儲(chǔ)物空間 | 無(wú)品牌 | 打印機(jī)用鐵質(zhì)臺(tái)柜 | 2 | 1730.0 | 3460.0 | |
5 | 辦公室鐵皮文件柜 檔案柜 | 無(wú)品牌 | 鐵質(zhì)檔案柜 | 2 | 1730.0 | 3460.0 | |
6 | 北歐洽談接待桌 單桌 | 無(wú)品牌 | 木質(zhì)小圓桌 | 4 | 410.0 | 1640.0 | |
7 | 文件柜 鐵皮柜辦公室資料檔案鋼柜財(cái)務(wù)憑證柜 1230*1850 | 無(wú)品牌 | 鐵質(zhì)文件柜 | 2 | 1580.0 | 3160.0 | |
8 | 加厚儲(chǔ)物柜 辦公桌下柜移動(dòng)文件柜矮柜1130*900*350 | 無(wú)品牌 | 定制二樓兩柱子間短 | 2 | 1280.0 | 2560.0 | |
9 | 新中式書(shū)柜 帶玻璃門(mén)大容量書(shū)房客廳收納柜美式靠墻組合落地展示柜 三門(mén)書(shū)柜 | 無(wú)品牌 | 木質(zhì)文件柜 | 1 | 2500.0 | 2500.0 | |
10 | 辦公室文件柜鐵皮矮柜帶鎖資料檔案員工儲(chǔ)物柜 小矮柜典雅灰1940*900*350 | 無(wú)品牌 | 鐵皮矮柜 | 1 | 1480.0 | 1480.0 | |
11 | 會(huì)議桌三人條桌簡(jiǎn)約現(xiàn)代油漆培訓(xùn)桌長(zhǎng)桌條形桌會(huì)議室辦 1.8米木質(zhì)單桌 | 無(wú)品牌 | 條形會(huì)議桌 | 2 | 1150.0 | 2300.0 | |
12 | 辦公茶幾現(xiàn)代簡(jiǎn)約辦公室小戶(hù)型客廳木茶幾 60*60雙層茶幾 | 無(wú)品牌 | 方形茶臺(tái) | 2 | 300.0 | 600.0 | |
13 | 新中式木茶幾 現(xiàn)代中式茶臺(tái) 功夫茶桌樣板房家具 長(zhǎng)茶幾 | 無(wú)品牌 | 長(zhǎng)形茶幾 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
14 | 新中式餐邊柜現(xiàn)代簡(jiǎn)約 餐廳茶水柜微波爐碗櫥餐柜廚房柜儲(chǔ)物柜 | 無(wú)品牌 | 木質(zhì)茶水柜 | 1 | 1650.0 | 1650.0 | |
15 | 辦公室儲(chǔ)物柜 資料柜 檔案柜 | 無(wú)品牌 | 定制 | 1 | 8300.0 | 8300.0 | |
16 | A4文件柜鐵皮資料柜鋼制辦公室收納儲(chǔ)物柜子檔案柜帶鎖憑證柜 大器械文件柜 | 無(wú)品牌 | 鐵皮資料柜 | 10 | 730.0 | 7300.0 | |
17 | 學(xué)習(xí)辦公椅舒適久坐電腦座椅職員會(huì)議室弓形麻將椅子攬愛(ài)家居家具的 透氣網(wǎng)布款-黑色-黑架 鋼制腳 固定扶手 | 無(wú)品牌 | 透氣網(wǎng)布款 | 35 | 180.0 | 6300.0 | |
18 | 辦公桌隔斷板 現(xiàn)代職員桌屏風(fēng)工位辦公室桌卡座隔斷隔板四/六人位辦公桌電腦桌 L型(不帶椅) | 無(wú)品牌 | L型辦公桌 | 14 | 1328.0 | 18592.0 | |
19 | 辦公桌隔斷板 現(xiàn)代職員桌屏風(fēng)工位辦公室桌 一字型單人位帶柜(不帶椅) | 無(wú)品牌 | 屏風(fēng)辦公桌 | 14 | 1088.0 | 15232.0 | |
20 | 辦公桌椅組合辦公室電腦桌 雙面桌1.6米 | 無(wú)品牌 | 雙面辦公桌 | 3 | 3680.0 | 11040.0 | |
21 | 老板椅 商務(wù)電腦椅家用舒適辦公座椅大班椅靠背轉(zhuǎn)椅 | 無(wú)品牌 | 大班椅 | 2 | 2080.0 | 4160.0 | |
22 | 大型會(huì)議桌 實(shí)木大型會(huì)議桌長(zhǎng)桌椅組合簡(jiǎn)約現(xiàn)代新中式國(guó)企政府開(kāi)會(huì)烤漆洽談桌 4.2.X1.8m | 無(wú)品牌 | 會(huì)議桌 | 1 | 9364.0 | 9364.0 | |
23 | 四腿辦公椅 硬皮四腳辦公會(huì)議室椅椅子(加固版)鋼制腳 固定扶手 | 無(wú)品牌 | 四腳辦公椅 | 44 | 330.0 | 14520.0 | |
24 | 辦公沙發(fā)茶幾組合商務(wù)接待沙發(fā)辦公室沙發(fā)真皮沙發(fā) | 無(wú)品牌 | 沙發(fā)茶幾 | 1 | 8136.0 | 8136.0 | |
25 | 【運(yùn)費(fèi)】 | | | 1 | | 0.0 | |
?
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
??
七、其他補(bǔ)充事宜:
??
/