省份 | 云南 | 城市 | 玉溪市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司
|
項(xiàng)目名稱 |
中國(guó)電信玉溪分公司2022-2025年變壓器維保服務(wù)項(xiàng)目
|
采購(gòu)單位 |
中國(guó)電信股份有限公司玉溪分公司
|
采購(gòu)聯(lián)系人 | |
采購(gòu)電話 |
中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
比選文件 | |||||
比選文件名稱: | 中國(guó)電信玉溪分公司2022-2025年變壓器維保服務(wù)項(xiàng)目二次比選-比選公告 | 創(chuàng)建時(shí)間日期: | 2022-09-02 16:24:00 | ||
比選文件發(fā)售起始時(shí)間: | 2022-09-05 08:30:00 | 比選文件發(fā)售截止時(shí)間: | 2022-09-07 17:30:00 | ||
比選文件內(nèi)容說明: | |||||
終止: | 否 | ||||
比選文件標(biāo)包: | 中國(guó)電信玉溪分公司2022-2025年變壓器維保服務(wù)項(xiàng)目二次比選-比選公告 |
序號(hào) | 評(píng)估產(chǎn)品目錄編碼 | 評(píng)估產(chǎn)品目錄名稱 |
1 | CP01740 | 維保服務(wù) |
序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 最高含稅單價(jià)限價(jià)(元) |
1 | 預(yù)防性試驗(yàn) | 1、變壓器試驗(yàn) | 次 | 1 | 6760.00 |
2、高壓柜試驗(yàn) | |||||
3、低壓柜試驗(yàn) | |||||
4、防雷接地試驗(yàn)及地網(wǎng)導(dǎo)通試驗(yàn) | |||||
2 | 缺陷消除 | 1、變壓器元件更換 | 項(xiàng) | 1 | 1430.00 |
2、高、低壓柜元件更換 | |||||
3、油機(jī)元件更換 | |||||
4、低壓電纜更換 | |||||
5、直流屏元件更換 | |||||
3 | 日常巡檢 | 1、配電環(huán)境(6項(xiàng)) | 次 | 1 | 338.00 |
2、變壓器巡檢(9項(xiàng)) | |||||
3、高壓開關(guān)柜巡檢(7項(xiàng)) | |||||
4、直流系統(tǒng)巡檢(5項(xiàng)) | |||||
5、低壓開關(guān)柜巡檢(4項(xiàng)) | |||||
6、電力電纜巡檢(4項(xiàng)) | |||||
4 | 隱患排查 | 按國(guó)標(biāo)《GB∕T 37136-2018 電力用戶供配電設(shè)施運(yùn)行維護(hù)規(guī)范》開展安全隱患排查,主要包括:1、電房環(huán)境檢查,2、安全標(biāo)識(shí)檢查,3、安全工具檢查,4、消防器材檢查,5、配電模擬圖檢查,6、室內(nèi)環(huán)境檢查,7、制度上墻檢查,8、變壓器檢查,9、高壓設(shè)備檢查,10、低壓設(shè)備檢查,11、電容補(bǔ)償檢查,12、雙電源及發(fā)電機(jī),13、直流屏檢查,14、備品備件檢查,15、配電箱檢查,16、電氣線路檢查。 | 次 | 1 | 1690.00 |
5 | 變壓器預(yù)防性試驗(yàn)(500kVA及以下的) | 1、繞組絕緣電阻測(cè)試; | 臺(tái) | 1 | 2080.00 |
2、繞組吸收比測(cè)試; | |||||
3、鐵芯絕緣電阻測(cè)量; | |||||
4、繞組直流電阻測(cè)量; | |||||
6 | 接地裝置預(yù)防性試驗(yàn) | 1、主接地點(diǎn)接地電阻測(cè)試; | 套 | 1 | 4030.00 |
2、地網(wǎng)導(dǎo)通測(cè)試 | |||||
7 | 10kV真空斷路器預(yù)防性試驗(yàn)(一年一次) | 1、絕緣電阻測(cè)試; | 臺(tái) | 1 | 988.00 |
2、導(dǎo)電回路電阻測(cè)量; | |||||
3、整體、斷口交流耐壓試驗(yàn) | |||||
8 | 10kV避雷器預(yù)防性試驗(yàn)(一年一次) | 1、測(cè)量金屬氧化物避雷器及底座絕緣電阻; | 組 | 1 | 988.00 |
2、測(cè)量金屬氧化物避雷器直流參考電壓和0.75倍直流參考電壓下的泄漏電流。 | |||||
9 | 10kV變壓器保護(hù)裝置調(diào)試(一年一次) | 1高溫告警、超溫跳閘功能驗(yàn)證; | 套 | 1 | 4030.00 |
2、保護(hù)動(dòng)作值及動(dòng)作時(shí)間正確性校驗(yàn); | |||||
3、整組傳動(dòng)試驗(yàn) | |||||
10 | 10kV線路保護(hù)裝置調(diào)試(一年一次) | 1、保護(hù)動(dòng)作值及動(dòng)作時(shí)間正確性校驗(yàn); | 套 | 1 | 2080.00 |
2、整組傳動(dòng)試驗(yàn) | |||||
11 | 10kV備用電源自投裝置調(diào)試(一年一次) | 1、裝置動(dòng)作邏輯校驗(yàn); | 套 | 1 | 4030.00 |
2、整組傳動(dòng)試驗(yàn) | |||||
12 | 直流系統(tǒng)預(yù)防性試驗(yàn)(一年一次) | 1、充電機(jī)性能檢查; | 套 | 1 | 4030.00 |
2、蓄電池充放電試驗(yàn) | |||||
13 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 紅塔區(qū)內(nèi) | 次 | 1 | 800.00 |
14 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 紅塔區(qū)外 | 次 | 1 | 1000.00 |
15 | 變壓器常規(guī)保養(yǎng) | 1、變壓器器身、引線套管、 風(fēng)機(jī)、儀表等處清掃; | 臺(tái) | 1 | 2700.00 |
2、電纜、母線及引線接頭清理; | |||||
3、各電氣連接部位檢查(無松動(dòng),無裂紋、放電燒傷、閃絡(luò)現(xiàn)象); | |||||
4、油枕集污器的水和不潔物清理; | |||||
5、電氣連接部位緊固件加固。 | |||||
16 | 變壓器預(yù)防性試驗(yàn) | 1、繞組絕緣電阻測(cè)試; | 臺(tái) | 1 | 2080.00 |
2、繞組吸收比測(cè)試; | |||||
3、鐵芯絕緣電阻測(cè)量; | |||||
4、繞組直流電阻測(cè)量; | |||||
17 | 負(fù)荷分析 | ? | 個(gè) | 1 | 800.00 |
序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 最高含稅單價(jià)限價(jià)(元) |
1 | 線下日常零星搶修服務(wù)? 1個(gè)站點(diǎn)/年 | 1、應(yīng)急搶修(不限次數(shù)); | 個(gè) | 1 | 4810.00 |
2、零星缺陷處理(不限次數(shù)); | |||||
2 | 跌落保險(xiǎn)安裝 | 200A | 組 | 1 | 8580.00 |
3 | 跌落保險(xiǎn)安裝 | 100A | 組 | 1 | 8515.00 |
4 | 更換跌落保險(xiǎn)熔絲 | ? | 次 | 1 | 2080.00 |
5 | 戶外真空斷路器安裝(含真空斷路器及所需的配件) | 630A | 臺(tái) | 1 | 36530.00 |
6 | 戶外真空斷路器安裝(含真空斷路器及所需的配件) | 1250A | 臺(tái) | 1 | 42900.00 |
7 | 低壓電纜敷設(shè) | YJV 4*50 | 米 | 1 | 387.40 |
8 | 低壓電纜敷設(shè) | YJV 4*70 | 米 | 1 | 520.00 |
9 | 低壓電纜敷設(shè) | YJV 4*95 | 米 | 1 | 683.80 |
10 | 低壓電纜敷設(shè) | YJV 4*120 | 米 | 1 | 851.50 |
11 | 電桿組立 | 12米 Φ190*12 | 棵 | 1 | 8450.00 |
12 | 帶電作業(yè)(包括作業(yè)手續(xù)辦理) | 10kV | 次 | 1 | 42900.00 |
13 | 涉及停電手續(xù)辦理 | 10kV | 次 | 1 | 12870.00 |
序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 最高含稅單價(jià)限價(jià)(元) |
1 | 變壓器密封圈 | 1、選擇更換時(shí); | 只 | 1 | 1500.00 |
2、損壞時(shí)更換。 |
比選文件發(fā)售登記表 | |||
比選人:中國(guó)電信股份有限公司玉溪分公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | XX | ||
項(xiàng)目名稱 | XX | ||
購(gòu)買比選文件單位信息 | |||
單位名稱 | ? | 發(fā)票抬頭 | / |
聯(lián)系人 | ? | 辦公電話 | ? |
電子郵件 | ? | 移動(dòng)電話 | ? |
參選設(shè)備制造商 | / | 傳??? 真 | ? |
購(gòu)買比選文件情況 | |||
分包情況 | 無 | ||
標(biāo)書費(fèi)金額 | ? | ||
份??? 數(shù) | ? | ||
日??? 期 | ? | 購(gòu)買人簽名(手簽): | |
備??? 注 | ? |
比 選 人:中國(guó)電信股份有限公司玉溪分公司 | 比選代理機(jī)構(gòu):北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 |
地? ??址:云南省玉溪市秀山路27號(hào) | 地??? 址:昆明市關(guān)興路銀海溫泉花園8棟2單元12A室 |
郵??? 編:653100 | 郵??? 編:650200 |
聯(lián) 系 人:雷師 | 聯(lián) 系 人:經(jīng)曉妮、魯仁云、段浩、布奧詩(shī)、閆振宇、周正、張澤強(qiáng) |
電??? 話:/ | 電??? 話:18387825841 |
電子郵件:/ | 電子郵件:jingxiaoni@citcc.cn |
? | 開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京廣安門支行 |
? | 開戶名稱:北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 |
? | 賬??? 號(hào):11001042200056069452-0014 |