基本信息
省份 | 河南 | 城市 | 焦作市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河南建院工程管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
武陟縣水利局劉村提排站維修改造項(xiàng)目 |
采購單位 |
武陟縣水利局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
吳苗苗 |
采購電話 |
0391-7291887 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
河南匯億建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 996880 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
[河南省·焦作市·武陟縣][競爭性磋商]武陟縣水利局劉村提排站維修改造項(xiàng)目-成交公告
公告內(nèi)容文檔
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||
1、采購項(xiàng)目編號(hào):2024-01-40 | |||||||||||||||||||||||||
2、采購項(xiàng)目名稱:武陟縣水利局劉村提排站維修改造項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2024年03月21日 | |||||||||||||||||||||||||
5、評(píng)審日期:2024年04月01日 | |||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||
秦彥秋、王永鑫、李永戰(zhàn)(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||
四、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理費(fèi)按照豫招協(xié)【2023】002號(hào)文《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 | |||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:16,947.00元 | |||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》、《武陟縣公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,成交公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||
六、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||
1、本項(xiàng)目供應(yīng)商的排序及得分: 第一名:河南匯億建筑工程有限公司,得分:92.33分; 第二名:河南雙譽(yù)建設(shè)工程有限公司,得分:71.62分; 第三名:河南通程公路工程有限公司,得分:65.61分; 2、無效供應(yīng)商名稱:無。 | |||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||
名稱:武陟縣水利局 | |||||||||||||||||||||||||
地址:武陟縣紅旗路081號(hào)水利局 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:吳苗苗 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0391-7291887 | |||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||
名稱:河南建院工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路鑫苑國際廣場西塔1108室 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:楊鵬、趙磊 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-66855521 | |||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳苗苗 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0391--7291887 |